GasolineGeneraturi 12kW
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Karatteristiċi :
Qawwa standby fid-dar,
Fjuwil: gażolina
Ħruġ: 12kW
Magna tal-gażolina 2 ċilindru
Tip siekta,
Jista 'jiċċarġja batterija tad-drone,








| Mudell | SL12000W-SE | SL15000W-SE |
| Frekwenza | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| vultaġġ | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Output nominali | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Produzzjoni massima | 11 kW / 12 kW | 13 kW / 14 kW |
| Output DC | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Fattur tal-qawwa kos¢ | 1.0 | 1.0 |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 50 L | 50 L |
| Ħin ta 'tħaddim @ tagħbija ta' 50%. | 11.5 h | 9.5 h |
| Livell tal-ħoss f'7m | Inqas minn jew ugwali għal 73 dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 73 dB(A) |
| Sistema tal-bidu | Start elettriku | Start elettriku |
| Magna | ||
| Mudell | GB680 | GB750 |
| Tip ta' magna | V-twin, 4 stroke, tkessiħ sfurzat, OHV | V-twin, 4 stroke, tkessiħ sfurzat, OHV |
| Spostament | 678 CC | 750 CC |
| Qawwa nominali | 14.5kw / 3000rpm | 16.0kw / 3000rpm |
| Kapaċità taż-żejt | 1.5 L | 1.5 L |
| Oħrajn | ||
| Daqs tal-ippakkjar | 1170 mm × 750 mm × 1025 mm | 1170 mm × 750 mm × 1025 mm |
| Piż nett / gross | 230 kg / 250 kg | 232 kg / 252 kg |
| 20'ft / 40'hq | 30 / 60 | 30 / 60 |
It-tags Popolari: ġeneraturi tal-gażolina 12kw, iċ-Ċina ġeneraturi tal-gażolina 12kw manifatturi, fabbrika
















