Yancheng Slong Machinery & Electric Co., Ltd huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'ġeneratur tal-gass propan slong smartgen kontroll awtomatiku trasferiment swiċċ dar jew negozju fiċ-Ċina. B'esperjenza abbundanti, nilqgħu bi pjaċir li inti bl-ingrossa prodotti durabbli fl-istokk hawn u tikseb kwotazzjoni mill-fabbrika tagħna. Il-prodotti kollha personalizzati huma ta 'kwalità għolja u prezz baxx.
⚡ SLONG Ġeneratur tal-Gass Propan SmartGen Kontroll Trasferiment Awtomatiku Iswiċċ Dar jew Negozju






|
|
|
|
|
|




|
|
|
|
|
|


⚡ SLONG Ġeneratur tal-Gass Propan SmartGen Kontroll Trasferiment Awtomatiku Iswiċċ Dar jew Negozju
Soluzzjoni ta 'enerġija ta' backup intelliġenti ddisinjata għal transizzjoni bla xkiel bejn il-grilja u l-ġeneratur, li tiżgura provvista tal-elettriku mingħajr interruzzjoni għall-użu fid-dar u fin-negozju
⚙️ Sistema ta' Kontroll Intelliġenti SmartGen
Mgħammar b'kontrollur SmartGen avvanzat li jippermetti monitoraġġ preċiż, protezzjoni tas-sistema, u ġestjoni operattiva stabbli
🔄 Funzjoni ta' Trasferiment Awtomatiku tal-Enerġija
Jappoġġja t-tħaddim awtomatiku ta 'swiċċ tat-trasferiment, li jippermetti swiċċ instantanju waqt nuqqas ta' enerġija mingħajr intervent manwali
🔥 Effiċjenza tal-Fjuwil tal-Gass Propan
Jopera fuq gass propan għal kombustjoni nadifa, output stabbli, u rekwiżiti ta 'manutenzjoni tal-fjuwil imnaqqsa
🏢 Disinn ta' Applikazzjoni Doppja għad-Dar u n-Negozju
Adattat għal djar residenzjali u faċilitajiet kummerċjali żgħar, li jipprovdi enerġija ta 'backup flessibbli f'xenarji ta' użu differenti
| Mudell | SL6500W-SE-DF | SL8000W-SE-DF | SL9000W-SE-DF | SL10000W-SE-DF | SL12000W-SE-DF |
| Tip ta 'ġeneratur | Petrol Silenzju / Ġeneratur LPG / NG | Petrol Silenzju / Ġeneratur LPG / NG | Petrol Silenzju / Ġeneratur LPG / NG | Petrol Silenzju / Ġeneratur LPG / NG | Petrol Silenzju / Ġeneratur LPG / NG |
| Frekwenza | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Vultaġġ | 110 /220V 120 / 240V 220 / 380V 230/400V | ||||
| Produzzjoni nominali: Petrol | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW |
| Produzzjoni massima: Petrol | 6.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW | 11.0 kW |
| Output nominali: LPG /NG | 4.5 kW | 5.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 9.0 kW |
| Output massimu: LPG /NG | 4.0 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW |
| Fattur tal-qawwa kos¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L |
| Livell tal-ħoss f'7m | Inqas minn jew ugwali għal 69 dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 69 dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 69 dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 69 dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 69 dB(A) |
| Sistema tal-bidu | Bidu mill-ġdid / Bidu elettriku | Bidu mill-ġdid / Bidu elettriku | Bidu mill-ġdid / Bidu elettriku | Bidu mill-ġdid / Bidu elettriku | Bidu mill-ġdid / Bidu elettriku |
| Mudell | SL390 | SL420 | SL460 | SL460 | SL550 |
| Tip ta' magna | ċilindru wieħed, 4-Stroke, OHV, Imkessaħ bl-arja | ||||
| Spostament | 389 cc | 420 cc | 459 cc | 459 cc | 550 cc |
| Qawwa nominali | 8.3 kw / 3000/3600rpm | 9.2 kw / 3000/3600rpm | 10.6 kw / 3000/3600 rpm | 10.6 kw / 3000/3600rpm | 13 kw / 3000/3600rpm |
| Kapaċità taż-żejt | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.2 L |
| Daqs tal-ippakkjar | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 mm × 570 mm × 780 mm | 940 mm × 570 mm × 780 mm |
| Piż nett / gross | 150 kg / 157 kg | 152 kg / 159 kg | 153 kg / 160 kg | 154 kg / 161 kg | 160 kg / 170 kg |
| 20'ft / 40'hq | 72 / 150 | 72 / 150 | 72 / 150 |
72 / 150 |
72 / 150 |

It-tags Popolari: ġeneratur tal-gass propan twil smartgen kontroll swiċċ awtomatiku ta 'trasferiment dar jew negozju, iċ-Ċina ġeneratur tal-gass propan twil ta' kontroll smartgen swiċċ awtomatiku ta 'trasferiment dar jew manifatturi tan-negozju, fabbrika



















