Ġeneratur tal-LPG għall-qawwa ta 'backup ta' emerġenza fid-dar|Prezz tal-Fabbrika 5kW 6KW 8KW 10KW 12KW 15KW 18KW 20KW




|
|
|











Ġeneratur tal-LPG għall-qawwa ta 'backup ta' emerġenza fid-dar|Prezz tal-Fabbrika 5kW 6KW 8KW 10KW 12KW 15KW 18KW 20KW
1. Għażliet ta 'ħruġ ta' enerġija multipla (5kW-20kW) ** biex jaqdu bżonnijiet differenti tad-dar, li jiżguraw enerġija ta 'backup affidabbli waqt emerġenzi.
2. Jimxi fuq l-ispiża nadifa u spiża - LPG effettiv **, li joffri spejjeż aktar baxxi tal-fjuwil, emissjonijiet imnaqqsa, u ħajja ta 'ħażna itwal minn petrol.
3. Mibni b'komponenti ta 'manutenzjoni durabbli u baxx - **, li jiżgura prestazzjoni twila - dejjiema anke taħt użu frekwenti jew tqil.
4. Regolament awtomatiku tal-vultaġġ (AVR) għall-ħruġ ta 'enerġija stabbli **, li jipproteġi l-elettronika sensittiva minn żidiet u varjazzjonijiet.
5. Fabbrika - Ipprezzar dirett jiżgura l-aċċessibilità **, li jipprovdi soluzzjonijiet ta 'enerġija ta' backup ta 'kwalità għolja- b'rati kompetittivi bl-ingrossa.
| Mudell | SL - JK6 | SL - JK8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Tip ta 'fjuwil | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline |
| Frekwenza (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Vultaġġ (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasoline (KW) | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 5.5 / 5.9 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Fattur tal-qawwa cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L) | / | / | / | / | / |
| Konsum ta 'LPG b'tagħbija ta '75% (kg / h) | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Konsum ta 'Ng b'tagħbija ta '75% (m3 / h) | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tank tal-fjuwil | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Livell ta 'ħoss f'7m db (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema tal-bidu | Bidu elettriku | Bidu elettriku | Electric - Ibda | Electric - Ibda | Electric - Ibda |
| Mudell tal-magna | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Spostament (CC) | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Piż nett / gross (kg) | 167 / 178 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Ġeneratur tal-Gass Naturali Propan bil-Bniet - fl-ATS|Qawwa ta 'backup residenzjali

It-tags Popolari: Ġeneratur tal-LPG għall-qawwa ta 'backup ta' emerġenza fid-dar|Prezz tal-fabbrika 5kW 6kW 8kW 10kW 12kW 15kW 18kW 20kW, Ġeneratur tal-LPG taċ-Ċina għall-Emerġenza tad-Dar Emerġenza Qawwa|Prezz tal-fabbrika 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw 18kw 20kw Manifatturi, Fabbrika













