Ġeneratur Residenzjali 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW Ġeneratur tal-Enerġija tal-Gass Ibridu




|
|
|











Ġeneratur Residenzjali 5KW-9KW - Ġeneratur ibridu tal-enerġija tal-gass doppju
Benefiċċji u Karatteristiċi
A Ġeneratur Residenzjali (5KW, 6KW, 7KW, 8KW, 9KW)ma 'Kapaċità ibrida ta 'fjuwil doppju (LPG / ng)Jiżgura qawwa ta 'backup affidabbli għal djar waqt il-qtugħ. Dawn il-ġeneraturi jipprovdu għażliet ta 'fjuwil flessibbli, tħaddim awtomatiku, u enerġija effiċjenti għal apparat essenzjali.
Vantaġġi ewlenin:
Firxa ta 'enerġija wiesgħa (5kW-9kW)- Ideali għal djar żgħar għal medji, li jappoġġjaw irefriġeraturi, dwal, HVAC, u elettronika.
Flessibilità tal-fjuwil doppju- jimxiGass Naturali (NG) jew Propan (LPG), Offerta ta 'spiża - għażliet ta' fjuwil effettivi u disponibbli faċilment.
Qawwa awtomatika tal-backup- Jibda istantanjament waqt il-blackouts, iżomm id-dar tiegħek taħdem mingħajr interruzzjoni.
Effiċjenza ibrida- Tgħaqqad l-enerġija nadifa tal-gass ma 'ġestjoni tal-enerġija intelliġenti għal emissjonijiet aktar baxxi u ffrankar tal-fjuwil.
Manutenzjoni kwieta u baxxa- Iddisinjat għal użu residenzjali bl-istorbju - Tnaqqis tat-teknoloġija u komponenti durabbli.
Portabbli u versatili- Xi mudelli jinkludu roti għal rilokazzjoni faċli, perfetta għal emerġenzi jew użu ta 'barra.
| Mudell | SL - JK8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Tip ta 'fjuwil | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline |
| Frekwenza (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Vultaġġ (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasoline (KW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Fattur tal-qawwa cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L) | / | / | / | / |
| Konsum ta 'LPG b'tagħbija ta '75% (kg / h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Konsum ta 'Ng b'tagħbija ta '75% (m3 / h) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tank tal-fjuwil | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Livell ta 'ħoss f'7m db (a) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema tal-bidu | Bidu elettriku | Electric - Ibda | Electric - Ibda | Electric - Ibda |
| Mudell tal-magna | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Spostament (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Piż nett / gross (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Ġeneratur Residenzjali 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW Ġeneratur tal-Enerġija tal-Gass Ibridu

It-tags Popolari: Ġeneratur Residenzjali 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW Ġeneratur tal-Enerġija tal-Gass Ibridi Ġeneratur tal-Fjuwil Dual, Ġeneratur Residenzjali taċ-Ċina 5KW 6KW 7KW 8KW 8KW 9KW 9kW Ġeneratur tal-Enerġija tal-Gass Ibridi Manifatturi tal-Ġeneratur tal-Fjuwil Dual, Fabbrika, Fabbrika
















