ġeneratur tal-gass 12kw

Karatteristika:
. Output: 12kw
' Livell tal-ħoss: Tip siekta
' Magna: ċilindru doppju
' Fjuwil: gażolina/petrol. LPG/CNG/NG
Stampi dettaljati tal-prodotti







| Mudell | SL12000W-SE-DF | SL15000W-SE-DF |
| Tip ta 'ġeneratur | Ġeneratur tal-Gażolina / LPG siekta | Ġeneratur tal-Gażolina / LPG siekta |
| Frekwenza | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| vultaġġ | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Produzzjoni nominali: Petrol | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Produzzjoni massima: Petrol | 11 kW / 12 kW | 13 kW / 14 kW |
| Output nominali: LPG | 9 kW / 10 kW | 11 kW / 12 kW |
| Produzzjoni massima: LPG | 10 kW / 11 kW | 12 kW / 13 kW |
| Output DC | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Fattur tal-qawwa kos¢ | 1.0 | 1.0 |
| Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 50 L | 50 L |
| Ħin ta 'tħaddim @ tagħbija ta' 50%. | 11.5 h | 9.5 h |
| Livell tal-ħoss f'7m | Inqas minn jew ugwali għal 73 dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 73 dB(A) |
| Sistema tal-bidu | Start elettriku | Start elettriku |
| Magna | ||
| Mudell | GB680 | GB750 |
| Tip ta' magna | V-twin, 4 stroke, tkessiħ sfurzat, OHV | V-twin, 4 stroke, tkessiħ sfurzat, OHV |
| Spostament | 678 CC | 750 CC |
| Qawwa nominali | 14.5 kW / 3000rpm | 16 kW / 3000rpm |
| Kapaċità taż-żejt | 1.5 L | 1.5 L |
| Oħrajn | ||
| Daqs tal-ippakkjar | 1170 mm × 750 mm × 1025 mm | 1170 mm × 750 mm × 1025 mm |
| Piż nett / gross | 232 kg / 252 kg | 234 kg / 254 kg |
| 20'ft / 40'hq | 30 / 60 | 30 / 60 |
It-tags Popolari: Ġeneratur tal-gass 12kw, manifatturi taċ-Ċina ġeneratur tal-gass 12kw, fabbrika













