5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Ġeneratur tal-Gass Naturali Propan bil-Bniet - fl-ATS|Qawwa ta 'backup residenzjali




|
|
|











5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Ġeneratur tal-Gass Naturali Propan bil-Bniet - fl-ATS|Qawwa ta 'backup residenzjali
Jipprovdi qawwa ta 'backup affidabbliWaqt il-qtugħ biex iżomm l-apparat tad-dar essenzjali jaħdem bla xkiel mingħajr interruzzjoni.
Mibni - fl-ATS jiżgura bidla awtomatikaBejn l-enerġija tal-grilja u l-ġeneratur għal bla xkiel, battikata - provvista ta 'elettriku b'xejn.
Jimxi fuq nadif - Propan Burning, li toffri effiċjenza tal-fjuwil, emissjonijiet aktar baxxi, u ħajja itwal fuq l-ixkaffa meta mqabbla mal-petrol.
Jopera bil-kwiet bil-ħoss - Tnaqqis tat-Teknoloġija, li tagħmilha ideali għal żoni residenzjali mingħajr ma tikkawża disturbi.
Disinn kumpatt u imħattebJippermetti installazzjoni faċli, manutenzjoni baxxa, u twila - prestazzjoni dejjiema fl-emerġenzi.
| Mudell | SL - JK6 | SL - JK8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Tip ta 'fjuwil | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline |
| Frekwenza (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Vultaġġ (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasoline (KW) | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 5.5 / 5.9 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Fattur tal-qawwa cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L) | / | / | / | / | / |
| Konsum ta 'LPG b'tagħbija ta '75% (kg / h) | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Konsum ta 'Ng b'tagħbija ta '75% (m3 / h) | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tank tal-fjuwil | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Livell ta 'ħoss f'7m db (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema tal-bidu | Bidu elettriku | Bidu elettriku | Electric - Ibda | Electric - Ibda | Electric - Ibda |
| Mudell tal-magna | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Spostament (CC) | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Piż nett / gross (kg) | 167 / 178 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Ġeneratur tal-Gass Naturali Propan bil-Bniet - fl-ATS|Qawwa ta 'backup residenzjali

It-tags Popolari: 5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 20KW Ġeneratur tal-Gass Naturali Propan bil-Bniet - fl-ATS|Power Residential Backup, China 5KW 6KW 7KW 8KW 10KW 12KW 15KW 17KW 17KW 20KW Ġeneratur tal-Gass Naturali tal-Propan bil-mibni - fl-ATS|Manifatturi ta 'enerġija ta' backup residenzjali, fabbrika













