TOP - Ġeneratur LPG Rated għal Ġeneratur ta 'Standby tad-Dar Sħiħa ta' Emerġenza ta 'Emerġenza bl-użu ta' Gass tal-Propan




|








|
|
|
|
|
|



TOP - Ġeneratur LPG Rated għal Ġeneratur ta 'Standby tad-Dar Sħiħa ta' Emerġenza ta 'Emerġenza bl-użu ta' Gass tal-Propan
Top - Ġeneratur tal-LPG Rated għall-Qawwa ta 'Emerġenza tad-Dar - Soluzzjoni Standby House Sħiħa
Tiżgura poter bla interruzzjoni waqt il-qtugħ ma 'tagħnaĠeneratur tal-LPG Premium, ilideali sħiħ - Sistema standby tad-dartaħdem fuq gass tal-propan nadif u effiċjenti. DanĠeneratur tal-backup awtomatikujagħtienerġija ta 'emerġenza affidabbliMeta jkollok bżonnha l-iktar.
Karatteristiċi u benefiċċji ewlenin:
✔ Sħiħ - kopertura tad-dar- poteriApparat essenzjaliinklużi refriġeraturi, sistemi tal-HVAC, u tagħmir mediku
✔ Operazzjoni nadifa tal-propan – Emissjonijiet aktar baxximinn diesel / gażolina ma 'L-ebda degradazzjoni tal-fjuwilkwistjonijiet
✔ Attivazzjoni awtomatika – Startup ta '30 sekondapermezz ta 'swiċċ tat-trasferiment meta l-enerġija tfalli
✔ Ultra - Prestazzjoni kwieta – 65 dBLivell tal-ħoss (aktar kwiet mill-konversazzjoni)
✔ Manutenzjoni baxxa- inqas bidliet fiż-żejt uself - twissijiet dijanjostiċi
✔ Runtime estiż- Provvista ta 'propan kontinwu għaljiem ta 'operazzjoni
| Mudell | SL - JK5 | SL - JK6 | SL - JK8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Tip ta 'fjuwil | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline |
| Frekwenza (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Vultaġġ (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasoline (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Fattur tal-qawwa cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L) | / | / | / | / | / | / |
| Konsum ta 'LPG b'tagħbija ta '75% (kg / h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Konsum ta 'Ng b'tagħbija ta '75% (m3 / h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tank tal-fjuwil | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Livell ta 'ħoss f'7m db (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema tal-bidu | Bidu elettriku | Bidu elettriku | Bidu elettriku | Electric - Ibda | Electric - Ibda | Electric - Ibda |
| Mudell tal-magna | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Spostament (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Piż nett / gross (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
TOP - Ġeneratur LPG Rated għal Ġeneratur ta 'Standby tad-Dar Sħiħa ta' Emerġenza ta 'Emerġenza bl-użu ta' Gass tal-Propan

|
|
|
|
|
|
It-tags Popolari: TOP - Ġeneratur LPG Rated għall-Emerġenza tad-Dar Ġeneratur tal-Kamra Sħiħa bl-Użu tal-Gass tal-Propan, iċ-Ċina Top - Ġeneratur tal-LPG Rated għall-Ġeneratur tal-Emerġenza tal-Emerġenza tad-Dar Sħiħa tal-Ġeneratur tal-Kamra tal-Propan, Fabbrika, Fabbrika





















