Ġeneratur standby tad-dar bl-użu ta 'LPG u Gass Naturali Eco - Ġeneratur tal-Propan Friendly għall-Bżonnijiet tal-Enerġija tad-Dar




|
|
|













Ġeneratur standby tad-dar bl-użu ta 'LPG u Gass Naturali Eco - Ġeneratur tal-Propan Friendly għall-Bżonnijiet tal-Enerġija tad-Dar
Kapaċità ta 'fjuwil doppju- Jimxi kemm fuq LPG kif ukoll fuq il-gass naturali għal flessibbli, spiża - għażliet ta 'fjuwil effettivi u enerġija bla interruzzjoni waqt nuqqasijiet.
Eco - Operazzjoni ta 'ħbiberija- Naddaf - Il-propan tal-ħruq inaqqas l-emissjonijiet ta 'ħsara, u jagħmilha soluzzjoni ta' enerġija ta 'backup responsabbli għall-ambjent.
Backup awtomatiku tal-enerġija- Jattiva bla xkiel waqt il-qtugħ, iżomm l-apparat essenzjali jaħdem mingħajr intervent manwali.
Vibrazzjoni kwieta & baxxa -- Il-ħoss avvanzat jiżgura ħoss minimu, ideali għal żoni residenzjali u operazzjoni bil-lejl.
Manutenzjoni baxxa u affidabbli- Disinn durabbli ma 'self - Karatteristiċi dijanjostiċi jiżguraw - prestazzjoni dejjiema bi manutenzjoni minima.
| Mudell | SL - JK8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Tip ta 'fjuwil | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline | LPG & Ng / Gasoline |
| Frekwenza (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Vultaġġ (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasoline (KW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Fattur tal-qawwa cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil (L) | / | / | / | / |
| Konsum ta 'LPG b'tagħbija ta '75% (kg / h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Konsum ta 'Ng b'tagħbija ta '75% (m3 / h) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tank tal-fjuwil | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Livell ta 'ħoss f'7m db (a) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema tal-bidu | Bidu elettriku | Electric - Ibda | Electric - Ibda | Electric - Ibda |
| Mudell tal-magna | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Spostament (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Daqs tal-ippakkjar (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Piż nett / gross (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |


Ġeneratur standby tad-dar bl-użu ta 'LPG u Gass Naturali Eco - Ġeneratur tal-Propan Friendly għall-Bżonnijiet tal-Enerġija tad-Dar

It-tags Popolari: Ġeneratur standby tad-dar bl-użu ta 'LPG u Gass Naturali Eco - Ġeneratur ta' Propan Friendly għall-Bżonnijiet ta 'Enerġija fid-Dar, Ċina Home Standby Generator bl-użu ta' LPG u Gass Naturali Eco - Ġeneratur ta 'Propan Friendly għall-Manifatturi tal-Enerġija tad-Dar, Fabbrika













